Kolorystyka grzejników VASCO
Przedstawiona poniżej tabela prezentuje dostępność kolorów i grup kolorów dla poszczególnych modeli grzejników VASCO.
Stosowane oznaczenia:
- S – grzejnik dostępny jest w tym kolorze w wersji standardowej – nie wymaga dopłaty
- $ – grzejnik może zostać wykonany w określonym kolorze (grupie kolorów) na zamówienie, w większości przypadków konieczna jest dopłata do podstawowej ceny grzejnika
- X – kolor lub grupa kolorów niedostęne dla wybranego modelu grzejnika
| Kolor | kod | Model | |||||||||||||||||||||
Beams | Alu Zen | Bryce | Niva Ventilo | Zaros | Arche | Niva | Carre | Zana | E-Panel | Ritmo | Prado | Malva | Iris | Agave | Aster | Viola | Primula | Tulipa | Vintage | Flatline | Oni | ||
White Black | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9001 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 0600 | S | S | S | S | S | $ | S | $ | $ | X | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | S | S | S |
![]() | 9016 | $ | $ | $ | X | $ | S | $ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | $ | X | $ |
![]() | 9010 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9826 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9827 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9005 | $ | X | X | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
Natural Grey | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0500 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 0502 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 0503 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 0504 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 0505 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 0506 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 0507 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
Pure Grey | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9003 | X | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 7047 | X | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 7040 | X | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 7046 | X | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 7031 | X | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 7015 | X | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 7016 | X | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
Metallic Grey | |||||||||||||||||||||||
| 0307 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | |
| 0306 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | |
| 0303 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | |
![]() | 0302 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 0301 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 0300 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
| 0304 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | |
Blue Green | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9801 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9802 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9803 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9804 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9805 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9806 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9807 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
Terra Cotta | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9808 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9809 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9810 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9811 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9812 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9813 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9814 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
Uni Colours | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9815 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9816 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9817 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9818 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 0601 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9820 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
![]() | 9821 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
Noble | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0019 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ |
| 3012 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | |
| 9898 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | |
| 1035 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | |
| 9899 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | |
| 9894 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | |
| 9893 | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | X | $ | |


















































