Zdjęcie pogladowe dla modelu grzejnika Carre Plus CPVN-PLUS
Carre Plus 1800 x 475
Grzejnik pokojowy Carre Plus CPVN-PLUS to uniwersalna i ponadczasowa propozycja marki Vasco dostępna w kilkudziesięciu różnych rozmiarach.
Prostota w nowoczesnym wydaniu
Model wykonany jest ze stali: pionowych profili grzewczych o kwadratowym przekroju 25 x 25 mm oraz poziomych kolektorów o średnicy 35 mm. Dla lepszych parametrów i mocy w drugim rzędzie umieszczono dodatkowe elementy grzejne, a całość wyprodukowano z wykorzystaniem technologii zgrzewania oporowego dla uniknięcia widoczności spoin, oraz pokryto podkładem kataforetycznym i farbą proszkową epoksydowo – poliestrową. Model w standardzie dostarczany jest w kolorze białym RAL 9016, na zamówienie także w innych odcieniach z palety Vasco, wśród których znajdziesz stonowane barwy ziemi i soczyste, odważne rozwiązania. Dla wygodnego stosowania go w łazience możesz wyposażyć go w dostępne osobno wieszaki na ręczniki.
Specyfikacja techniczna grzejnika:
konstrukcja: jednowarstwowa z dodatkowymi profilami w drugim rzędzie,
zasilanie: wodne,
maksymalna temperatura pracy: 120 stopni Celsjusza,
dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 barów,
podłączenie: dowolne przyłącza 1/2”,
sposób montażu: naściennie, zawiesia w dopasowanym kolorze w zestawie,
certyfikacja: CE EN442-1: 2014 dla grzejników i konwektorów.
Rozmiary i moce:
Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Moc (75/65/20) W |
|---|---|---|
295 | 1400 | 871 |
1600 | 986 | |
1800 | 1097 | |
2000 | 1206 | |
2200 | 1312 | |
355 | 1400 | 1026 |
1600 | 1161 | |
1800 | 1293 | |
2000 | 1421 | |
2200 | 1545 | |
415 | 1400 | 1179 |
1600 | 1334 | |
1800 | 1485 | |
2000 | 1632 | |
2200 | 1775 | |
475 | 1400 | 1330 |
1600 | 1505 | |
1800 | 1675 | |
2000 | 1841 | |
2200 | 2002 | |
535 | 1400 | 1478 |
1600 | 1673 | |
1800 | 1862 | |
2000 | 2046 | |
2200 | 2226 | |
595 | 1400 | 1625 |
1600 | 1839 | |
1800 | 2047 | |
2000 | 2250 | |
2200 | 2447 | |
655 | 1400 | 1771 |
1600 | 2004 | |
1800 | 2231 | |
2000 | 2451 | |
2200 | 2666 | |
715 | 1400 | 1915 |
1600 | 2167 | |
1800 | 2412 | |
2000 | 2651 | |
2200 | 2883 | |
775 | 1400 | 2058 |
1600 | 2329 | |
1800 | 2592 | |
2000 | 2849 | |
2200 | 3098 | |
895 | 1400 | 2341 |
1600 | 2649 | |
1800 | 2949 | |
2000 | 3240 | |
2200 | 3524 |
