Zaros pionowy V75 / V100
Zaros Pionowy V75 / V100 to grzejnik dekoracyjny Vasco, który zachwyca swoją prostotą i liczbą dostępnych rozmiarów; dzięki temu oraz obecności dwóch różnych wariantów z łatwością wkomponujesz go w pomieszczenie.
Jeden grzejnik, dwie głębokości
Zaros Pionowy produkowany jest w dwóch wersjach, które różnią się głębokością: V75 i V100. Postaw na model, który idealnie spełnia Twoje potrzeby, jednocześnie perfekcyjnie podkreślając estetykę wnętrza. Grzejnik ma zwartą formę bryły i wykonany jest z szybko nagrzewającego się aluminium – profili zaciskanych bez użycia obcego materiału. Jego powierzchnia następnie pokrywana jest podkładem kataforetycznym oraz proszkową farbą epoksydowo – poliestrową. Standardowy kolor modelu to biały ze strukturą S600 (na życzenie RAL 9016), ale opcjonalnie skorzystać możesz także z oryginalnych odcieni z palety Vasco.
Grzejnik może zostać wyposażony w odpowiednie wieszaki na ręczniki, jest więc świetnym rozwiązaniem także do łazienek. W podstawowym zestawie dostarczany jest z niewidocznymi zawiesiami do montażu naściennego i automatycznym odpowietrznikiem.
Parametry grzejnika Zaros Pionowy V75 / V100:
warianty: V75 (75 mm głębokości) i V100 (100 mm głębokości),
zasilanie: wodne,
przyłącza: 1/2”, podłączanie od dołu,
ciśnienie robocze: 10 barów,
maks. temperatura pracy: 120 stopni Celsjusza,
zalecane stosowanie inhibitorów korozji w przypadku różnych metali w instalacji,
certyfikacja: CE EN442-1: 2014 dla grzejników i konwektorów.
Grzejnik Zaros dostępny jest także w wersji poziomej - Zaros poziomy H100.
Zaros Pionowy V75
Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Moc (75/65/20) W |
|---|---|---|
375 | 1200 | 885 |
375 | 1600 | 1159 |
375 | 1800 | 1281 |
375 | 2000 | 1403 |
375 | 2200 | 1502 |
450 | 1200 | 1078 |
450 | 1600 | 1377 |
450 | 1800 | 1518 |
450 | 2000 | 1659 |
450 | 2200 | 1765 |
525 | 1200 | 1272 |
525 | 1600 | 1594 |
525 | 1800 | 1755 |
525 | 2000 | 1915 |
525 | 2200 | 2027 |
600 | 1200 | 1466 |
600 | 1600 | 1812 |
600 | 1800 | 1991 |
600 | 2000 | 2171 |
600 | 2200 | 2289 |
Zaros Pionowy V100
Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Moc (75/65/20) W |
|---|---|---|
375 | 1600 | 1352 |
375 | 1800 | 1490 |
375 | 2000 | 1625 |
375 | 2200 | 1757 |
450 | 1600 | 1607 |
450 | 1800 | 1771 |
450 | 2000 | 1931 |
450 | 2200 | 2088 |
525 | 1600 | 1859 |
525 | 1800 | 2049 |
525 | 2000 | 2235 |
525 | 2200 | 2417 |
600 | 1600 | 2110 |
600 | 1800 | 2326 |
600 | 2000 | 2536 |
600 | 2200 | 2742 |

